DAGSKRÁIN
| Kynbótavöllur | Gæðingavöllur | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-15:30 | Hryssur 7v. og eldri | 10:00-10:45 | Knapafundur |
| 15:30-16:00 | Hlé | 11:45-13:00 | Unglingaflokkur - forkeppni |
| 16:00-19:00 | Hryssur 6 vetra | 13:00-13:10 | Hlé |
| 13:10-14:30 | Unglingaflokkur - forkeppni | ||
| 14:30-15:00 | Hlé | ||
| 15:00-16:30 | Barnaflokkur - forkeppni | ||
| 16:30-16:40 | Hlé | ||
| 16:40-18.00 | Barnaflokkur - forkeppni | ||
| 18:00-20:00 | Hlé | ||
| 20:00 | Knapafundur | ||
| Kynbótavöllur | Gæðingavöllur | ||
| 08:00-11:00 | Hryssur 6v. framhald | 10:00-11:30 | Forkeppni ungmenni |
| 11:00-12:00 | Hryssur 5v. | 11:30-11:45 | Hlé |
| 12:00-13:00 | Hlé | 11:45-13:30 | Forkeppni ungmenni |
| 13:00-15:30 | Hryssur 5v. framhald | 13:30-14:30 | Hlé |
| 15:30-16:00 | Hlé | 14:30-16:00 | Forkeppni B-flokkur |
| 16:00-21:30 | Hryssur 5v. framhald | 16:00-16:30 | Hlé |
| 16:30 | Forkeppni B-flokkur | ||
| Kynbótavöllur | Gæðingavöllur | ||
|---|---|---|---|
| 08:00-9:30 | Hryssur 5 v. framh. | 08:30-10:30 | Forkeppni A-flokkur |
| 9:30-12:00 | Hryssur 4v. | 10:30-10:45 | Hlé |
| 12:00-13:00 | Hlé | 10:45-11:45 | Forkeppni A-flokkur |
| 13:00-15:30 | Stóðhestar 4v. | 11:45-13:00 | Hlé |
| 15:30-16:00 | Hlé | 13:00-14:00 | Milliriðlar B-flokkur |
| 16:00-17:00 | Stóðhestar 4v. framhald | 14:00-14:15 | Hlé |
| 17:00-21:00 | Stóðhestar 5v. | 14:15-15:30 | Milliriðlar B-flokkur |
| 15:30-16:00 | Hlé | ||
| 16:00-18:00 | Milliriðlar börn | ||
| Kynbótavöllur | Gæðingavöllur | ||
|---|---|---|---|
| 08:00-9:00 | Stóðhestar 5v. framhald | 08:30-11:30 | Milliriðlar unglingar |
| 9:00-12:00 | Stóðhestar 6v. | 11:30-12:30 | Hlé |
| 12:00-13:00 | Hlé | 12:30-13:45 | Milliriðlar ungmenni |
| 13:00-15:30 | Stóðhestar 6v. framhald | 13:45-14:00 | Hlé |
| 15:30-16:00 | Hlé | 14:00-15:15 | Milliriðlar ungmenni |
| 16:00-21:30 | Stóðhestar 7v og eldri | 15:15-15:30 | Hlé |
| 15:30-18:15 | Milliriðlar A flokkur | ||
| 20:00-21:00 | Skeið 150,250 2 sprett | ||
| Aðalvöllur/Gæðingavöllur | |
|---|---|
| 08:00-12:00 | Yfirlit, hryssur |
| 12:00-13:00 | Hlé |
| 13:00-15:00 | Yfirlit, hryssur |
| 15:00-15:30 | Hlé |
| 15:30-16:30 | Hestar í 10-11 sæti 1v. afkvæmi |
| 16:30-16:45 | Hlé |
| 16:45-18:45 | Forkeppni tölt |
| 18:45-20:00 | Hlé |
| 20:00-21:00 | Setningarathöfn |
| 21:00 | Skeið 150, 250 m. |
| Aðalvöllur/Gæðingavöllur | |
|---|---|
| 08:30-13:30 | Yfirlit stóðhestar |
| 13:30-14:00 | Hlé |
| 14:00-14:30 | B-úrslit börn |
| 14:30-15:15 | B-úrslit B-flokkur |
| 15:15-15:45 | Hlé |
| 15:45-16:30 | B-úrslit unglingar |
| 16:30-17:15 | B-úrslit A-flokkur |
| 17:15-18:30 | B-úrslit ungmenni |
| 18:30-19:15 | Hestar í 7-9 sæti 1v. afkvæmi |
| 19:15-20:00 | Hlé |
| 20:00-21:00 | Ræktunarbússýningar |
| 21:00-21:15 | Skemmtiatriði |
| 21:15-22:00 | B-úrslit tölt |
| 22:00-02:00 | Skemmtun í tjaldi |
| Aðalvöllur/Gæðingavöllur | |
|---|---|
| 10:00-10:45 | Hestar í 4-6 sæti 1v. afkvæmi |
| 10:45-12:30 | Verðlaun hryssur |
| 12:30-13:30 | Hlé |
| 13:30-14:15 | A-úrslit börn |
| 14:15-15:45 | Verðlaun stóðhestar |
| 15:45-16:30 | Hlé |
| 16:30-17:15 | Efstu þrír hestar 1v. afkvæmi |
| 17:15-18:00 | Heiðursverðlaunahestar 2.- 4. sæti |
| 18:00-20:00 | Hlé |
| 20:00-20:30 | Skeið 100 m. |
| 20:30-21:00 | Sleipnisbikarinn |
| 21:00-21:15 | Skemmtiatriði |
| 21:15-22:00 | A-úrslit tölt |
| 22:00-23:00 | Kvöldvaka |
| 23:00-02:00 | Dansleikur |
| Aðalvöllur/Gæðingavöllur | |
|---|---|
| 10:00-10:45 | A-úrslit ungmenni |
| 10:45-11:00 | Hlé |
| 11:00-12:00 | A-úrslit B-flokkur |
| 12:00-13:00 | Hlé |
| 13:00-13:15 | Viðurkenningar |
| 13:15-14:00 | A-úrslit unglingar |
| 14:00-14:15 | Hlé |
| 14:15-15:00 | A-úrslit A-flokkur |
| 15:00 | Mótslit |







